Résultats
TOMBOLA
1er lot : N° 191 FOURNIER Damien
2ème lot : N° 4 RIVIERE Romaric
3ème lot: N°65 BOLLON Luc
| Ball-trap club HAUTEVILLOIS |
| CONCOURS du 15 au 17 Août 2025 (75 plateaux) |
Classement Scratch |
| RANG | NOMS | SERIE | A1 | A2 | A3 | A4 | TOTAL |
| 1 | FOURNIER Damien | Man1 | 25 | 24 | 24 | 0 | 73 |
| 2 | GUERRAZ Fabrice | Man1 | 23 | 25 | 24 | 0 | 72 |
| 3 | BILLOUD Hugo | Man1 | 23 | 23 | 24 | 0 | 70 |
| 4 | MAGNY Stéphane | Man1 | 23 | 23 | 24 | 0 | 70 |
| 5 | GAILLARD Benoit | Man3 | 24 | 22 | 24 | 0 | 70 |
| 6 | LIEVRE Manu | Man2 | 21 | 23 | 25 | 0 | 69 |
| 7 | BOUVIER Gérald | Man2 | 23 | 23 | 23 | 0 | 69 |
| 8 | MERCURY Jordan | Man1 | 21 | 24 | 23 | 0 | 68 |
| 9 | JOLIVET Laurent | Man1 | 20 | 23 | 24 | 0 | 67 |
| 10 | GUILLEMIN Eddy | Man3 | 24 | 19 | 24 | 0 | 67 |
| 11 | PELLISSIER Pierre | Senior B | 22 | 22 | 23 | 0 | 67 |
| 12 | GAY Philippe | Man2 | 23 | 23 | 21 | 0 | 67 |
| 13 | OLIVON Jean Michel | Man3 | 21 | 21 | 24 | 0 | 66 |
| 14 | MIGNOT Julien | Man1 | 20 | 23 | 23 | 0 | 66 |
| 15 | BURDET Philippe | Senior A | 22 | 21 | 23 | 0 | 66 |
| 16 | BELOTTE Patrick | Veteran | 21 | 23 | 22 | 0 | 66 |
| 17 | BILLOUD Julien | Man2 | 22 | 22 | 22 | 0 | 66 |
| 18 | COMMEROT Laurent | Veteran | 22 | 23 | 21 | 0 | 66 |
| 19 | BONET Michel | Man3 | 23 | 21 | 21 | 0 | 65 |
| 20 | VILA Jean-Pierre | Veteran | 24 | 21 | 20 | 0 | 65 |
| 21 | LANFRAY Eric | Veteran | 20 | 21 | 23 | 0 | 64 |
| 22 | MARTIN Philippe | Senior B | 21 | 21 | 22 | 0 | 64 |
| 23 | FANGET Jean | Veteran | 22 | 20 | 22 | 0 | 64 |
| 24 | AUDET Patrick | Senior A | 22 | 21 | 21 | 0 | 64 |
| 25 | DUMAS Jean-Francois | Veteran | 22 | 21 | 21 | 0 | 64 |
| 26 | REY PIROLLE Pascal | Man2 | 22 | 23 | 19 | 0 | 64 |
| 27 | ALLIOD Damien | Man3 | 20 | 21 | 22 | 0 | 63 |
| 28 | DUCLOZ Lionel | Man2 | 21 | 20 | 22 | 0 | 63 |
| 29 | MOURY Elvis | Man3 | 22 | 21 | 20 | 0 | 63 |
| 30 | DE LAURENTIS Gerard | Master | 22 | 22 | 19 | 0 | 63 |
| 31 | BUFFENOIR Gilles | Master | 23 | 21 | 19 | 0 | 63 |
| 32 | OUILLON Jean | Senior A | 18 | 22 | 22 | 0 | 62 |
| 33 | LONGERET Dimitri | Man3 | 20 | 20 | 22 | 0 | 62 |
| 34 | CHAVASSIEUX Jean-Pierre | Senior A | 21 | 19 | 22 | 0 | 62 |
| 35 | BOLLON Luc | Senior A | 19 | 22 | 21 | 0 | 62 |
| 36 | PERRIN Michel | Senior B | 19 | 22 | 21 | 0 | 62 |
| 37 | MANGE Laurent | Man2 | 21 | 20 | 21 | 0 | 62 |
| 38 | HUBERT Jérôme | Man2 | 21 | 22 | 19 | 0 | 62 |
| 39 | REGAIRAZ Christian | Veteran | 18 | 19 | 24 | 0 | 61 |
| 40 | NIQUET Anthony | Man3 | 18 | 21 | 22 | 0 | 61 |
| 41 | CORON Daniel | Man3 | 19 | 20 | 22 | 0 | 61 |
| 42 | MEUNIER Romuald | Man3 | 21 | 19 | 21 | 0 | 61 |
| 43 | CHAPPAZ Christophe | Senior B | 23 | 18 | 20 | 0 | 61 |
| 44 | VIRET Jean Paul | Veteran | 23 | 18 | 20 | 0 | 61 |
| 45 | BECQUET Frédéric | Man3 | 24 | 18 | 19 | 0 | 61 |
| 46 | HINGER Francois | Man2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 |
| 47 | CHEVALIER Serge | Man2 | 19 | 22 | 19 | 0 | 60 |
| 48 | GACHIM Youness | Man3 | 19 | 23 | 18 | 0 | 60 |
| 49 | LANOIZELET Thierry | Senior B | 20 | 20 | 19 | 0 | 59 |
| 50 | BAGUE Johanny | Man4 | 23 | 17 | 19 | 0 | 59 |
| 51 | TERRIER Franck | Man3 | 19 | 19 | 20 | 0 | 58 |
| 52 | KUTA Jérôme | Man3 | 19 | 20 | 19 | 0 | 58 |
| 53 | MAGNY Alain | Master | 21 | 19 | 18 | 0 | 58 |
| 54 | BOSCHET Stéphane | Senior A | 19 | 19 | 19 | 0 | 57 |
| 55 | POENCIN Philippe | Senior B | 20 | 18 | 19 | 0 | 57 |
| 56 | MAGNY Dider | Man4 | 21 | 17 | 19 | 0 | 57 |
| 57 | BARRET Jean Louis | Veteran | 19 | 21 | 16 | 0 | 56 |
| 58 | GARCIN Florian | Senior B | 17 | 19 | 19 | 0 | 55 |
| 59 | MONNET Didier | Man4 | 20 | 17 | 18 | 0 | 55 |
| 60 | JOLEVOT Joel | Veteran | 21 | 16 | 18 | 0 | 55 |
| 61 | CHARLES Thierry | Veteran | 16 | 15 | 23 | 0 | 54 |
| 62 | LASSAUSAIE Serge | Senior A | 14 | 21 | 19 | 0 | 54 |
| 63 | DEMON Stéphane | Man3 | 18 | 18 | 18 | 0 | 54 |
| 64 | HRIVNAK Alexandre | Man4 | 18 | 16 | 17 | 0 | 51 |
| 65 | PERRIER Aurelien | Man3 | 20 | 15 | 16 | 0 | 51 |
| 66 | DE PRINCE Francois | Master | 19 | 18 | 14 | 0 | 51 |
| 67 | ALESSIO Jean-Noel | Senior A | 17 | 13 | 20 | 0 | 50 |
| 68 | LEVET David | Man3 | 17 | 17 | 16 | 0 | 50 |
| 69 | GOMEZ Stéphane | Man3 | 12 | 19 | 18 | 0 | 49 |
| 70 | FAVIER Jean-Philippe | Man4 | 12 | 20 | 17 | 0 | 49 |
| 71 | DOMONT Fréderic | Man4 | 18 | 18 | 13 | 0 | 49 |
| 72 | PERRAUD Gérard | Man4 | 13 | 19 | 14 | 0 | 46 |
| 73 | GROSPELLIER Hervé | Senior B | 17 | 12 | 16 | 0 | 45 |
| 74 | MEZIAT Bernard | Senior A | 9 | 17 | 13 | 0 | 39 |
| 75 | LONGERET Denis | Man3 | 10 | 12 | 13 | 0 | 35 |
| Dames |
| RANG | NOMS | SERIE | A1 | A2 | A3 | A4 | TOTAL |
| 1 | BOUILLOUX Nathalie | Dame | 13 | 25 | 21 | 0 | 59 |
| 2 | LANFRAY Chloé | Dame | 19 | 17 | 18 | 0 | 54 |
| 3 | FRESCHET Catherine | Dame | 19 | 20 | 15 | 0 | 54 |
| 4 | PRUNEAU Jennifer | Dame | 17 | 15 | 13 | 0 | 45 |
| 5 | AUDET Nelly | Dame | 14 | 16 | 11 | 0 | 41 |
| 6 | BERNE Marie | Dame | 11 | 15 | 12 | 0 | 38 |
| Junior |
| RANG | NOMS | SERIE | A1 | A2 | A3 | A4 | TOTAL |
| 1 | LEVET Romain | Cadet | 18 | 17 | 16 | 0 | 51 |
| 2 | BERNE Artur | Cadet | 14 | 18 | 16 | 0 | 48 |
| 3 | BONET Loïc | Cadet | 17 | 16 | 13 | 0 | 46 |
| 4 | BELLEMIN Maxence | Cadet | 14 | 13 | 17 | 0 | 44 |
| 1 | FAVIER Enzo | Junior | 25 | 21 | 23 | 0 | 69 |
| 2 | JACQUENOT Tom | Junior | 22 | 20 | 24 | 0 | 66 |
| 3 | HUBERT Antonin | Junior | 17 | 21 | 22 | 0 | 60 |
| 4 | RIVIERE Romaric | Junior | 20 | 20 | 16 | 0 | 56 |
| Master |
| RANG | NOMS | SERIE | A1 | A2 | A3 | A4 | TOTAL |
| Vétéran |
| RANG | NOMS | SERIE | A1 | A2 | A3 | A4 | TOTAL |
| Senior B |
| RANG | NOMS | SERIE | A1 | A2 | A3 | A4 | TOTAL |
| Senior A |
| RANG | NOMS | SERIE | A1 | A2 | A3 | A4 | TOTAL |
| Man 4 |
| RANG | NOMS | SERIE | A1 | A2 | A3 | A4 | TOTAL |
| Man 3 |
| RANG | NOMS | SERIE | A1 | A2 | A3 | A4 | TOTAL |
| Man 2 |
| RANG | NOMS | SERIE | A1 | A2 | A3 | A4 | TOTAL |
| Man 1 |
| RANG | NOMS | SERIE | A1 | A2 | A3 | A4 | TOTAL |